Estadísticas de uso para rotastholdings.co.za

Período resumido: Enero 2024
Generado el 01-Feb-2024 06:12 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2024
Total Accesos 105
Total Archivos 11
Total Páginas 81
Total Visitas 73
Total KBytes 1
Total Clientes 83
Total URLs 9
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 27
. Media Max
Accesos por Hora 0 12
Accesos por Día 3 17
Archivos por Día 0 11
Páginas por Día 2 12
Clientes por Día 2 12
Visitas por Día 2 12
KBytes por Día 0 1
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10.48% 11
404 - No se encuentra 89.52% 94

Uso diario en Enero 2024

Estadísticas diarias de Enero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.95% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 1.90% 0 0.00% 2 2.47% 2 2.74% 2 2.41% 0 0.00%
4 2 1.90% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 2 2.41% 0 0.00%
5 3 2.86% 0 0.00% 2 2.47% 2 2.74% 2 2.41% 0 0.00%
6 1 0.95% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%
7 6 5.71% 0 0.00% 5 6.17% 4 5.48% 4 4.82% 0 0.00%
8 2 1.90% 0 0.00% 2 2.47% 2 2.74% 2 2.41% 0 0.00%
9 3 2.86% 0 0.00% 2 2.47% 2 2.74% 3 3.61% 0 0.00%
10 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00%
11 2 1.90% 0 0.00% 2 2.47% 2 2.74% 2 2.41% 0 0.00%
12 5 4.76% 0 0.00% 5 6.17% 5 6.85% 5 6.02% 0 0.00%
13 1 0.95% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%
14 1 0.95% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%
15 1 0.95% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%
16 2 1.90% 0 0.00% 2 2.47% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%
17 3 2.86% 0 0.00% 3 3.70% 3 4.11% 3 3.61% 0 0.00%
18 2 1.90% 0 0.00% 2 2.47% 2 2.74% 2 2.41% 0 0.00%
19 4 3.81% 0 0.00% 4 4.94% 3 4.11% 3 3.61% 0 0.00%
20 1 0.95% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 0.95% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%
23 5 4.76% 0 0.00% 4 4.94% 4 5.48% 5 6.02% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 1.90% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 2 2.41% 0 0.00%
26 13 12.38% 0 0.00% 12 14.81% 12 16.44% 12 14.46% 0 0.00%
27 17 16.19% 11 100.00% 3 3.70% 3 4.11% 10 12.05% 1 100.00%
28 5 4.76% 0 0.00% 5 6.17% 5 6.85% 5 6.02% 0 0.00%
29 13 12.38% 0 0.00% 12 14.81% 7 9.59% 7 8.43% 0 0.00%
30 5 4.76% 0 0.00% 4 4.94% 4 5.48% 4 4.82% 0 0.00%
31 1 0.95% 0 0.00% 1 1.23% 1 1.37% 1 1.20% 0 0.00%

Uso por horas en Enero 2024

Estadísticas por hora de Enero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.00%
1 0 17 16.19% 0 11 100.00% 0 5 6.17% 0 1 100.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 2 2.47% 0 0 0.00%
4 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 2 2.47% 0 0 0.00%
5 0 3 2.86% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 0 0.00%
6 0 8 7.62% 0 0 0.00% 0 8 9.88% 0 0 0.00%
7 0 11 10.48% 0 0 0.00% 0 10 12.35% 0 0 0.00%
8 0 5 4.76% 0 0 0.00% 0 5 6.17% 0 0 0.00%
9 0 8 7.62% 0 0 0.00% 0 8 9.88% 0 0 0.00%
10 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 2 2.47% 0 0 0.00%
11 0 3 2.86% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 0 0.00%
12 0 3 2.86% 0 0 0.00% 0 3 3.70% 0 0 0.00%
13 0 13 12.38% 0 0 0.00% 0 10 12.35% 0 0 0.00%
14 0 1 0.95% 0 0 0.00% 0 1 1.23% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 5 4.76% 0 0 0.00% 0 4 4.94% 0 0 0.00%
17 0 6 5.71% 0 0 0.00% 0 5 6.17% 0 0 0.00%
18 0 8 7.62% 0 0 0.00% 0 7 8.64% 0 0 0.00%
19 0 1 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 1.90% 0 0 0.00% 0 2 2.47% 0 0 0.00%
23 0 1 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3 2.86% 0 33.76% /.well-known/acme-challenge/iNgHqUW2yUFtuGKUKJK59JTawlXmurCXTOmFqXcuSlw
2 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/6WKI2FIEQAKWELC4GMPHJ7PY_41CSVZ-
3 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/A1B2RRC8911O11UQE36BO9E4-3A_ASQ2
4 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/DWQ_G7XA0QVZQZSDO_L85GM4BM2WTGW4
5 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/OS9MBQ4ZFT056EX6GJ83EUCKR9LG2LEI
6 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/S5XTLU3072GN8MZLWN5S54NPD3P5W6A8
7 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/SFBTM_-L4WTS_4G1A921KWHVYQE9LP72
8 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/SWZ0QZE75X1K7E1I-_W7ZUJPKQ88U6B8
9 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/_62IPBGU61Y5XD8XMIFOZ1VSOAHIQXLK

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 3 2.86% 0 33.76% /.well-known/acme-challenge/iNgHqUW2yUFtuGKUKJK59JTawlXmurCXTOmFqXcuSlw
2 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/6WKI2FIEQAKWELC4GMPHJ7PY_41CSVZ-
3 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/A1B2RRC8911O11UQE36BO9E4-3A_ASQ2
4 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/DWQ_G7XA0QVZQZSDO_L85GM4BM2WTGW4
5 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/OS9MBQ4ZFT056EX6GJ83EUCKR9LG2LEI
6 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/S5XTLU3072GN8MZLWN5S54NPD3P5W6A8
7 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/SFBTM_-L4WTS_4G1A921KWHVYQE9LP72
8 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/SWZ0QZE75X1K7E1I-_W7ZUJPKQ88U6B8
9 1 0.95% 0 8.28% /.well-known/acme-challenge/_62IPBGU61Y5XD8XMIFOZ1VSOAHIQXLK

Los 30 primeros de un total de 83 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 7.62% 8 72.73% 0 66.24% 0 0.00% red.superdnssite.com
2 4 3.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 136.144.19.212
3 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 104.238.137.193.vultrusercontent.com
4 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 152.228.231.151
5 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 185.161.208.128.deltahost-ptr
6 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 2.57.122.60
7 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% 220x151x9x22.ap220.ftth.ucom.ne.jp
8 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% ec2-34-247-40-190.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% ec2-34-249-177-94.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% ec2-54-204-231-79.compute-1.amazonaws.com
11 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% hn.kd.ny.adsl
12 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% ns1014594.ip-15-204-161.us
13 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% ns1016487.ip-15-204-183.us
14 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.74% vps2406078.fastwebserver.de
15 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 104.131.187.160
16 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 132.255.133.140
17 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 134.122.38.73
18 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 138.197.88.66
19 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 139.59.35.144
20 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 143.110.243.233
21 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 143.198.49.233
22 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 143.244.185.46
23 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 146.190.43.187
24 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 147.182.145.118
25 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 159.223.14.107
26 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 159.89.118.28
27 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 159.89.126.55
28 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 165.22.215.47
29 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 165.22.71.138
30 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 165.227.94.62

Los 10 primeros de un total de 83 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 7.62% 8 72.73% 0 66.24% 0 0.00% red.superdnssite.com
2 1 0.95% 1 9.09% 0 11.25% 0 0.00% ec2-3-138-186-53.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 1 0.95% 1 9.09% 0 11.25% 0 0.00% ec2-34-221-126-106.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 1 0.95% 1 9.09% 0 11.25% 0 0.00% outbound2g.letsencrypt.org
5 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 104.131.187.160
6 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 104.238.137.193.vultrusercontent.com
7 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 132.255.133.140
8 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 134.122.38.73
9 4 3.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 136.144.19.212
10 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.37% 138.197.88.66

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 100 95.24% - (Direct Request)
2 2 1.90% http://baidu.com/
3 2 1.90% https://www.google.com/
4 1 0.95% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 27 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 20 19.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
2 15 14.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
3 8 7.62% Cpanel-HTTP-Client/1.0
4 8 7.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 6 5.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
6 6 5.71% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
7 4 3.81% Go-http-client/1.1
8 4 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 4 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
10 3 2.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mo
11 3 2.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
12 3 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
13 2 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 2 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
15 2 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/119.0

Accesos por país en Enero 2024

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 49 46.67% 0 0.00% 0 0.00% No resuelve/desconocido
2 37 35.24% 10 90.91% 1 88.75% Comercial (com)
3 5 4.76% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
4 5 4.76% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
5 4 3.81% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
6 2 1.90% 0 0.00% 0 0.00% Japón
7 1 0.95% 1 9.09% 0 11.25% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Irán
9 1 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23