Estadísticas de uso para rotastholdings.co.za

Período resumido: Febrero 2024
Generado el 29-Feb-2024 06:09 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2024
Total Accesos 53
Total Archivos 7
Total Páginas 49
Total Visitas 49
Total KBytes 107
Total Clientes 49
Total URLs 2
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 7
. Media Max
Accesos por Hora 0 2
Accesos por Día 1 7
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 1 7
Clientes por Día 1 7
Visitas por Día 1 7
KBytes por Día 4 36
Accesos por código de respuesta
200 - OK 13.21% 7
401 - No autorizado 9.43% 5
404 - No se encuentra 62.26% 33
503 - Servicio no disponible 15.09% 8

Uso diario en Febrero 2024

Estadísticas diarias de Febrero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 4 7.55% 0 0.00% 4 8.16% 4 8.16% 4 8.16% 0 0.00%
3 6 11.32% 3 42.86% 5 10.20% 5 10.20% 6 12.24% 35 33.04%
4 7 13.21% 1 14.29% 7 14.29% 7 14.29% 7 14.29% 36 33.84%
5 2 3.77% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 4.08% 0 0.00%
6 3 5.66% 0 0.00% 3 6.12% 3 6.12% 3 6.12% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 3.77% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 4.08% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 3.77% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 2 4.08% 0 0.00%
11 1 1.89% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 2.04% 0 0.00%
12 3 5.66% 1 14.29% 3 6.12% 3 6.12% 3 6.12% 12 11.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 3.77% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 2 4.08% 0 0.00%
15 1 1.89% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 2.04% 0 0.00%
16 3 5.66% 0 0.00% 3 6.12% 3 6.12% 3 6.12% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 5.66% 1 14.29% 3 6.12% 3 6.12% 3 6.12% 12 11.06%
19 1 1.89% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 2.04% 0 0.00%
20 2 3.77% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 4.08% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.89% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 2.04% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 5.66% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 3 6.12% 0 0.05%
25 1 1.89% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 2.04% 0 0.00%
26 3 5.66% 1 14.29% 3 6.12% 3 6.12% 3 6.12% 12 11.01%
27 1 1.89% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.04% 1 2.04% 0 0.00%
28 2 3.77% 0 0.00% 2 4.08% 2 4.08% 2 4.08% 0 0.00%

Uso por horas en Febrero 2024

Estadísticas por hora de Febrero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
1 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 0 0.00%
2 0 2 3.77% 0 2 28.57% 0 2 4.08% 1 24 22.01%
3 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 0 0.00%
4 0 3 5.66% 0 0 0.00% 0 3 6.12% 0 0 0.00%
5 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.05%
6 0 8 15.09% 0 0 0.00% 0 8 16.33% 0 0 0.05%
7 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 4 8.16% 0 0 0.00%
8 0 8 15.09% 0 1 14.29% 0 8 16.33% 0 12 11.02%
9 0 1 1.89% 0 1 14.29% 0 1 2.04% 0 12 11.01%
10 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
11 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 0 0.05%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.89% 0 1 14.29% 0 1 2.04% 0 12 11.02%
16 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 2 4.08% 0 0 0.00%
20 0 1 1.89% 0 1 14.29% 0 1 2.04% 1 36 33.71%
21 0 5 9.43% 0 1 14.29% 0 5 10.20% 0 12 11.04%
22 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.00%
23 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.04% 0 0 0.05%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5 9.43% 83 77.75% /
2 2 3.77% 24 22.03% /enhancecp

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 9.43% 83 77.75% /
2 2 3.77% 24 22.03% /enhancecp

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5 9.43% 39 88.64% /
2 2 3.77% 5 11.36% /enhancecp

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5 9.43% 38 88.37% /
2 2 3.77% 5 11.63% /enhancecp

Los 30 primeros de un total de 49 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4 7.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
2 2 3.77% 1 14.29% 12 11.02% 2 4.08% ec2-3-255-215-119.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 1 1.89% 1 14.29% 12 11.01% 1 2.04% 128.199.56.42
4 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 134.209.239.190
5 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 137.184.174.189
6 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 137.184.202.176
7 1 1.89% 0 0.00% 0 0.05% 1 2.04% 138.68.143.57
8 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 142.93.219.72
9 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 143.110.218.122
10 1 1.89% 1 14.29% 12 11.01% 1 2.04% 143.110.245.152
11 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 152.42.132.176
12 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 157.230.220.8
13 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 157.245.86.237
14 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 159.203.30.209
15 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 159.65.151.208
16 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 165.227.238.246
17 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 165.232.98.243
18 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 167.172.50.110
19 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 167.99.183.220
20 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 174.138.59.239
21 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 174.138.86.196
22 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 188.166.100.4
23 1 1.89% 1 14.29% 12 11.00% 1 2.04% 208.68.39.247
24 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 24.199.107.173
25 1 1.89% 0 0.00% 0 0.05% 1 2.04% 24.199.108.171
26 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 64.225.111.119
27 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 64.226.105.59
28 1 1.89% 1 14.29% 12 11.01% 1 2.04% 64.23.214.140
29 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 68.183.213.92
30 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 68.183.220.130

Los 10 primeros de un total de 49 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1 1.89% 1 14.29% 36 33.71% 1 2.04% ec2-54-217-60-213.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 1 1.89% 1 14.29% 12 11.02% 1 2.04% ec2-34-245-18-176.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 2 3.77% 1 14.29% 12 11.02% 2 4.08% ec2-3-255-215-119.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 1 1.89% 1 14.29% 12 11.01% 1 2.04% 143.110.245.152
5 1 1.89% 1 14.29% 12 11.01% 1 2.04% 64.23.214.140
6 1 1.89% 1 14.29% 12 11.01% 1 2.04% 128.199.56.42
7 1 1.89% 1 14.29% 12 11.00% 1 2.04% 208.68.39.247
8 1 1.89% 0 0.00% 0 0.05% 1 2.04% 138.68.143.57
9 1 1.89% 0 0.00% 0 0.05% 1 2.04% 24.199.108.171
10 1 1.89% 0 0.00% 0 0.05% 1 2.04% ec2-3-254-189-53.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 53 100.00% - (Direct Request)

Los 7 primeros de un total de 7 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 29 54.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
2 9 16.98% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
3 4 7.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
4 4 7.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 4 7.55% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
6 2 3.77% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
7 1 1.89% python-requests/2.25.1

Accesos por país en Febrero 2024

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 29 54.72% 4 57.14% 47 44.13% No resuelve/desconocido
2 18 33.96% 3 42.86% 60 55.87% Comercial (com)
3 4 7.55% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
4 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23